発表日が2026年11月のディープテック・スタートアップの資金調達を、技術ドメイン別に集計しました。 月の途中のため、集計は日々更新されます。
| ドメイン | ラウンド | 企業 | USD 合計 | EUR 合計 | 最大ラウンド(USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ・創薬 | 24 | 23 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| ヘルスケアデバイス | 14 | 14 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| ロボティクス | 10 | 10 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| AI基盤 | 8 | 7 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 宇宙 | 7 | 7 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| モビリティ | 5 | 5 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| センシング・光学 | 5 | 5 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| エネルギー・蓄電 | 4 | 4 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 農業・食料 | 4 | 4 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 半導体 | 3 | 3 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 素材・化学 | 3 | 3 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 製造・工作機械 | 3 | 3 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 量子 | 2 | 2 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 環境・気候 | 2 | 2 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 | |
| 通信・ネットワーク | 1 | 1 | Deep会員 | Deep会員 | Deep会員 |
1社が複数のドメインに属するため、ドメイン別の合計は全体の件数を超えます。金額は為替換算せず、発表時の通貨ごとに合計しています。
DEEP MEMBERS
ラウンド一覧はDeep会員の機能です
この月に発表された 79 件のラウンドを、金額・リード投資家・出典URL付きで一覧・CSV出力できます。
無料登録はこちら / Deep会員の方はログイン無料登録で、記事の全文とレポートPDFが読めます(会社のメールアドレスで1〜2分)。
無料で登録する