発表日が2026年9月のディープテック・スタートアップの資金調達を、技術ドメイン別に集計しました。
| ドメイン | ラウンド | 企業 | USD 合計 | EUR 合計 | 最大ラウンド(USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ・創薬 | 49 | 49 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| ヘルスケアデバイス | 22 | 22 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| センシング・光学 | 18 | 18 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 半導体 | 16 | 16 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| AI基盤 | 15 | 15 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| エネルギー・蓄電 | 14 | 14 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| ロボティクス | 13 | 13 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 製造・工作機械 | 12 | 12 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 宇宙 | 11 | 11 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 環境・気候 | 11 | 11 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 素材・化学 | 7 | 7 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| モビリティ | 7 | 7 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 通信・ネットワーク | 6 | 6 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 量子 | 5 | 5 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン | |
| 農業・食料 | 4 | 4 | 法人プラン | 法人プラン | 法人プラン |
1社が複数のドメインに属するため、ドメイン別の合計は全体の件数を超えます。金額は為替換算せず、発表時の通貨ごとに合計しています。